| 
                               浙江名进建设项目管理有限公司关于苍南县顶草屿海洋牧场示范区建设⼀期项目中标(成交)结果公告一、项目编号:CNDL2025185 二、项目名称:苍南县顶草屿海洋牧场示范区建设⼀期项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 
  
    
      | 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |  
      | 1 | 投标折扣率:96.8(%) | 福洪港航有限公司 | 玉城街道西青岭村岭脚工业区3号楼2层北侧 |  四、主要标的信息 货物类主要标的信息:       
  
    
      | 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |  
      | 1 | 苍南县顶草屿海洋牧场示范区建设⼀期项目 | 苍南县顶草屿海洋牧场示范区建设⼀期项目 | 福洪港航有限公司 | 详见附件 | 1 | 8319061 |  五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 蔡雄(第1标项采购人代表),白瑞春,覃毅宝,卜英宏,陈高峰 七、开标情况 标项1 八、资格审查情况 标项1 九、符合性审查情况 标项1 十、技术评分明细表       
  
    
      | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |  
      | 1 | 福洪港航有限公司 | 55.0 | 48.0 | 57.0 | 49.0 | 59.0 | 53.6 | 27.27 | 80.87 |  
      | 1 | 大连现代海洋牧场集团有限公司 | 46.0 | 48.0 | 51.0 | 49.0 | 55.0 | 49.8 | 27.67 | 77.47 |  
      | 1 | 温州正升海洋科技发展有限公司 | 36.0 | 43.0 | 43.0 | 40.0 | 33.0 | 39.0 | 29.33 | 68.33 |  
      | 1 | 浙江兴江建设工程有限公司 | 30.0 | 36.0 | 34.0 | 42.0 | 31.0 | 34.6 | 30.0 | 64.6 |  
      | 1 | 浙江海新港航工程有限公司 | 30.0 | 38.0 | 34.0 | 44.0 | 31.0 | 35.4 | 27.22 | 62.62 |  
      | 1 | 浙江陆航工程技术有限公司 | 28.0 | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 30.0 | 35.4 | 26.63 | 62.03 |  标项1 十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1 十二、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:按国家计委计价格2002【1980】号文件(货物类)收费标准执行收费 2.代理服务收费金额(元):87750 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项:无 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名    称:苍南县农业农村局 地    址:苍南县灵溪镇兴园路518号 传    真:/ 项目联系人(询问):陈先生 项目联系方式(询问):15868038915 质疑联系人:陈先生 质疑联系方式:15868038915 2.采购代理机构信息 名    称:浙江名进建设项目管理有限公司 地    址:苍南县灵溪镇上江小区37幢104-105号 传    真:/ 项目联系人(询问):杨女士 项目联系方式(询问):18368790930 质疑联系人:缪女士 质疑联系方式:18368790930 3. 同级政府采购监督管理部门 名    称:苍南县财政局(浙江省政府采购行政裁决服务中心(温州)) 地    址:温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室 传    真:/ 联 系 人:李老师、王老师 监督投诉电话:0577-85501561,0577-85501562   中小企业声明函.pdf 
  报价文件.pdf 
  (定稿)苍南县顶草屿海洋牧场示范区建设一期项目.doc 
  技术参数.pdf   |